Welcome To Apex
Notable builders in this city are CalAtlantic Homes, M/I Homes, Taylor Morrison, Meritage Homes, and Pulte Homes
Community | Builder | Type | Price |
---|---|---|---|
Condo / Townhome | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Condo / Townhome | Coming Soon | ||
Condo / Townhome | Low $200's | ||
Single Family | Low $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Condo / Townhome | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Condo / Townhome | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Preserve at White Oak Luxury Townhome Collectionby Taylor Morrison |
Single Family | Low $300's | |
Condo / Townhome | Low $300's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Preserve at White Oak Signature Collectionby Taylor Morrison |
Single Family | High $300's | |
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Preserve at White Oak Executive Collectionby Taylor Morrison |
Single Family | Mid $400's | |
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | Low $500's | ||
Single Family | High $500's | ||
Single Family | High $500's | ||
Single Family | Low $600's | ||
Single Family | High $600's | ||
Single Family | High $600's |
Community Type | Community Count | Bed-Room Range | Bath-Room Range | Median price |
---|---|---|---|---|
Single Family | 48 | 2 - 6 | 1.0 - 6.5 | $407,213 |
Condo / Townhome | 6 | 2 - 5 | 2.0 - 3.0 | $270,320 |
Total Communities | 54 |