Welcome To Charlotte
Notable builders in this city are D.R. Horton, Lennar, CalAtlantic Homes, Pulte Homes, and True Homes - Charlotte
Community | Builder | Type | Price |
---|---|---|---|
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Condo / Townhome | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Condo / Townhome | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Single Family | Coming Soon | ||
Any | Coming Soon | ||
Single Family | High $100's | ||
Single Family | High $100's | ||
Single Family | High $100's | ||
Condo / Townhome | High $100's | ||
Single Family | High $100's | ||
Single Family | High $100's | ||
Single Family | Low $200's | ||
Condo / Townhome | Low $200's | ||
Single Family | Low $200's | ||
Single Family | Low $200's | ||
Single Family | Low $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Condo / Townhome | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Condo / Townhome | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | Mid $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Austin's Creek at Palisades - Executive Collectionby CalAtlantic Homes |
Single Family | High $200's | |
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Single Family | High $200's | ||
Austin's Creek at Palisades - Legacy Collectionby CalAtlantic Homes |
Single Family | Low $300's | |
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Low $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | Mid $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Condo / Townhome | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Condo / Townhome | High $300's | ||
Single Family | High $300's | ||
Condo / Townhome | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Bear Creek and Eagles Landing at Palisadesby CalAtlantic Homes |
Single Family | Low $400's | |
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Low $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | Mid $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Condo / Townhome | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | High $400's | ||
Single Family | Low $500's | ||
Single Family | Low $500's | ||
Single Family | Low $500's | ||
Single Family | Mid $500's | ||
Single Family | Mid $500's | ||
Single Family | High $500's | ||
Single Family | High $500's | ||
Single Family | Mid $700's | ||
Single Family | Low $800's | ||
Single Family | Mid $800's | ||
Single Family | Mid $800's | ||
Single Family | Low $1 Million's |
Community Type | Community Count | Bed-Room Range | Bath-Room Range | Median price |
---|---|---|---|---|
Single Family | 89 | 2 - 6 | 2.0 - 5.5 | $379,948 |
Condo / Townhome | 10 | 2 - 3 | 2.0 - 3.5 | $319,760 |
Any | 7 | 0 - 0 | 0.0 - 0 | $N/A |
Total Communities | 106 |